以下金額單位:美元 / 港元
| 保障範圍 | 普通病房 | 半私家病房 | 私家病房 |
|---|---|---|---|
| 每天住院病房和膳食(每日) | 125 / 1,000 | 250 / 2,000 | 475 / 3,800 |
| 醫生巡房(每日) | 100 / 800 | 225 / 1,800 | 450 / 3,600 |
| 住院雜項開支(每次住院) | 1,250 / 10,000 | 2,500 / 20,000 | 3,300 / 26,400 |
| 深切治療(每日) | 400 / 3,200 | 700 / 5,600 | 1,100 / 8,800 |
| 專科醫生巡房(每次住院) | 350 / 2,800 | 700 / 5,600 | 1,300 / 10,400 |
| 家屬額外床位(每日) | 75 / 600 | 100 / 800 | 125 / 1,000 |
每天項目每次住院的最高賠償天數:90天
| 保障範圍 | 普通病房 | 半私家病房 | 私家病房 |
|---|---|---|---|
| 外科手術費用(每次住院) | 5,000 / 40,000 | 7,500 / 60,000 | 11,000 / 88,000 |
| 麻醉師費用(每次住院) | 應付外科手術費用的35% | 應付外科手術費用的35% | 應付外科手術費用的35% |
| 手術室費用(每次住院) | 應付外科手術費用的35% | 應付外科手術費用的35% | 應付外科手術費用的35% |
| 保障範圍 | 普通病房 | 半私家病房 | 私家病房 |
|---|---|---|---|
| 訂明非手術癌症治療(每次住院)— 在住院或門診期間進行的治療 | 1,875 / 15,000 | 3,750 / 30,000 | 5,625 / 45,000 |
| 保障範圍 | 普通病房 | 半私家病房 | 私家病房 |
|---|---|---|---|
| 緊急門診治療保障(每次受傷)— 在意外發生24小時內接受治療 | 700 / 5,600 | 1,200 / 9,600 | 1,700 / 13,600 |
| 保障範圍 | 普通病房 | 半私家病房 | 私家病房 |
|---|---|---|---|
| 住院前和出院後門診保障(每次住院) | 175 / 1,400 | 275 / 2,200 | 375 / 3,000 |
| 手術後每天家中護理(每日) | 75 / 600 | 75 / 600 | 170 / 1,360 |
| 脊椎治療師/物理治療師診治(每日) | 50 / 400 | 70 / 560 | 90 / 720 |
• 住院前和出院後門診保障:每天可得診治的次數:1;住院前門診診治的最高賠償次數:1;出院後門診診治的最高賠償次數:3;出院後門診診治的有效期:在出院後的60天內,或在日間外科手術中心或註冊醫生的診所內進行外科程序或手術後的60天內
• 手術後每天家中護理:每天可得註冊護士探訪的次數:1;最高賠償次數:15;有效期:在出院後的31天內,或在日間外科手術中心或註冊醫生的診所內進行外科程序或手術後的31天內
• 脊椎治療師/物理治療師診治:每天可得由註冊脊椎治療師/物理治療師診治次數:1;最高賠償次數:10;有效期:在出院後的90天內,或在日間外科手術中心或註冊醫生的診所內進行外科程序或手術後的90天內
| 保障範圍 | 普通病房 | 半私家病房 | 私家病房 |
|---|---|---|---|
| 網絡診斷成像保障(每次病患/受傷)— 以門診形式進行的指定診斷成像檢測 | 1,250 / 10,000 | 2,500 / 20,000 | 3,300 / 26,400 |
| 保障範圍 | 普通病房 | 半私家病房 | 私家病房 |
|---|---|---|---|
| 恩恤身故保障(一次性) | 1,000 / 8,000 | 2,500 / 20,000 | 5,000 / 40,000 |
| 意外身故保障(一次性) | 1,000 / 8,000 | 2,500 / 20,000 | 5,000 / 40,000 |
| 醫療意外和事故保障(一次性) | 11,000 / 88,000 | 22,000 / 176,000 | 43,000 / 344,000 |
免責聲明
以上資料僅供參考,實際保障內容以保單條款為準。如需了解更多詳情,請諮詢專業理財顧問。此保費表並未包括由保險業監管局徵收的保費徵費。保費率會按年調整並非保證不變。